Chassis Numbers

How to decode 1976-1980

E.g. RRWMU5AA045534

RRWMU5AA045534 The first letter: R=Rover

RRWMU5AA045534 The second letter is the model range: R=SD1

RRWMU5AA045534 The third letter is the body type: W=5-DOOR HATCHBACK SALOON

RRWMU5AA045534 The fourth letter is engine type: K=2.3 M=2.6 V=3.5

RRWMU5AA045534 The fifth letter is model type: A=2300 U=2600 F=3500

RRWMU5AA045534 The sixth is a number for steering location and gearbox type:

1= RHD 4-Speed manual

2= LHD 4-Speed manual

3= RHD Automatic

4= LHD Automatic

7= RHD 5-Speed manual

8= LHD 5-Speed manual

RRWMU5AA045534 The seventh letter shows model year. It is always A on 1976-1980 models.

RRWMU5AA045534 The eighth letter shows the factory the car was built. It is always A for Solihull on 1976-1980 models.

 

 

 

How to decode 1981-1986

E.g. *SAR*RRMWV4CM071543

*SAR*RRMWV4CM071543 The first three letters show they have BL VIN plates from 1981.

*SAR*RRMWV4CM071543 The fourth and fifth letters are the same as the second and third letters on 1976-1980 models.

*SAR*RRMWV4CM071543 The sixth letteristhe model:

A= 2000/2300

H= 2300S/2400SD/2600S

F= 2600SE/3500SE

M= 3500VDP/3500VDP EFi

E= 3500 Vitesse

*SAR*RRMWV4CM071543 The seventh letter is the body type.

*SAR*RRMWV4CM071543 The eighth letter is the engine type:

B= 2.0

K= 2.3

M= 2.6

V= 3.5

Z= 3.5 EFi

*SAR*RRMWV4CM071543 The ninth character is a number for steering location and gearbox type:

1= RHD 4-Speed manual

2= LHD 4-Speed manual

3= RHD Automatic

4= LHD Automatic

7= RHD 5-Speed manual

8= LHD 5-Speed manual

*SAR*RRMWV4CM071543 The tenth letter is the model year:

B= 1980-1981

C= 1981-1986

*SAR*RRMWV4CM071543 The eleventh letter is the factory the car was built.

A= Solihull

M= Cowley

 

Month Year First Last Total Series Factory
August 1975 1 21 20 1 Solihull
September 1975 22 31 9 1 Solihull
October 1975 32 58 26 1 Solihull
November 1975 59 74 15 1 Solihull
December 1975 75 104 29 1 Solihull
January 1976 105 184 79 1 Solihull
Febuary 1976 185 364 179 1 Solihull
March 1976 365 775 410 1 Solihull
April 1976 776 1398 622 1 Solihull
May 1976 1399 2067 668 1 Solihull
June 1976 2068 2946 878 1 Solihull
July 1976 2947 3413 465 1 Solihull
August 1976 3414 4497 1084 1 Solihull
September 1976 4498 5114 616 1 Solihull
October 1976 5115 6131 1016 1 Solihull
November 1976 6132 7711 1579 1 Solihull
December 1976 7712 8940 1228 1 Solihull
January 1977 8941 10737 1796 1 Solihull
Febuary 1977 10738 11267 529 1 Solihull
March 1977 11268 13752 2484 1 Solihull
April 1977 13753 16416 2663 1 Solihull
May 1977 16417 18302 1885 1 Solihull
June 1977 18303 19756 1454 1 Solihull
July 1977 19757 21515 1758 1 Solihull
August 1977 21516 23430 1914 1 Solihull
September 1977 23431 25605 2174 1 Solihull
October 1977 25606 26945 1339 1 Solihull
November 1977 26946 31336 4390 1 Solihull
December 1977 31337 3459 3459 1 Solihull
January 1978 34797 39325 4528 1 Solihull
Febuary 1978 39326 43784 4458 1 Solihull
March 1978 43785 48834 5049 1 Solihull
April 1978 48835 52432 3597 1 Solihull
May 1978 52433 56433 4000 1 Solihull
June 1978 56434 57744 1310 1 Solihull
July 1978 57745 60289 2544 1 Solihull
August 1978 60290 65742 5452 1 Solihull
September 1978 65743 68710 2967 1 Solihull
October 1978 68711 73899 5188 1 Solihull
November 1978 73900 80156 6256 1 Solihull
December 1978 80157 84999 4842 1 Solihull
January 1979 85000 89167 4167 1 Solihull
Febuary 1979 89168 93550 4382 1 Solihull
March 1979 93551 99623 6072 1 Solihull
April 1979 99624 104038 4414 1 Solihull
May 1979 104039 108464 4425 1 Solihull
June 1979 108465 113861 5396 1 Solihull
July 1979 113862 120338 6476 1 Solihull
August 1979 120339 123677 3338 1 Solihull
September 1979 123678 123722 44 1 Solihull
October 1979 123723 126595 2872 1 Solihull
November 1979 126596 130258 3662 1 Solihull
December 1979 130259 132320 2061 1 Solihull
January 1980 132321 135639 3318 1 Solihull
Febuary 1980 135640 137291 1651 1 Solihull
March 1980 137292 140169 2877 1 Solihull
April 1980 140170 142231 2061 1 Solihull
May 1980 142232 144755 2523 1 Solihull
June 1980 144754 148113 3359 1 Solihull
July 1980 148114 149914 1800 1 Solihull
August 1980 149915 156176 6261 1 Solihull
September 1980 156177 157852 1675 1 Solihull
October 1980 157853 160095 2242 1 Solihull
November 1980 160096 162172 2076 1 Solihull
December 1980 162173 164045 1872 1 Solihull
January 1981 164046 166618 2572 1 Solihull
Febuary 1981 166619 169394 2775 1 Solihull
March 1981 169395 172725 3330 1 Solihull
April 1981 172726 175062 2336 1 Solihull
May 1981 175063 182103 7040 1 Solihull
June 1981 182104 185340 3236 1 Solihull
June 1981 200001 200027 26 2 Solihull
July 1981 185341 187044 1703 1 Solihull
July 1981 200028 200038 10 2 Solihull
August 1981 187045 190032 2987 1 Solihull
August 1981 200039 200080 41 2 Solihull
September 1981 190033 192350 2317 1  
September 1981 200081 200102 21 2  
October 1981 192351 192668 317 1  
October 1981 200102 202947 2845 2  
November 1981 202948 205809 2861 2 Solihull
November 1981 250001 250004 3 2 Cowley
December 1981 205810 208342 2532 2 Solihull
December 1981 250005 250010 5 2 Cowley
January 1982 208343 211112 2769 2 Solihull
January 1982 250013 250067 54 2 Cowley
February 1982 211113 213040 1927 2 Solihull
February 1982 250068 250610 542 2 Cowley
March 1982 213041 215068 2027 2 Solihull
March 1982 250611 251603 992 2 Cowley
April 1982 215069 215736 667 2 Solihull
April 1982 251604 253200 1596 2 Cowley
May 1982 253201 255508 2307 2 Cowley
June 1982 255509 258036 2527 2 Cowley
July 1982 258037 259850 1813 2 Cowley
August 1982 259851 262896 3045 2 Cowley
September 1982 262897 265305 2408 2 Cowley
October 1982 265306 268413 3107 2 Cowley
November 1982 268414 271256 2842 2 Cowley
December 1982 271257 274170 2913 2 Cowley
January 1983 274171 277725 3554 2 Cowley
February 1983 277726 281383 3657 2 Cowley
March 1983 281384 285172 3788 2 Cowley
April 1983 285172 285172 0 2 Cowley
May 1983 285173 289054 3881 2 Cowley
June 1983 289055 292920 3865 2 Cowley
July 1983 292921 294646 1725 2 Cowley
August 1983 294647 297924 3277 2 Cowley
September 1983 297925 299411 1486 2 Cowley
October 1983 299412 301725 2313 2 Cowley
November 1983 301726 304861 3135 2 Cowley
December 1983 304862 307098 2236 2 Cowley
January 1984 307099 309990 2891 2 Cowley
February 1984 309991 311307 1316 2 Cowley
March 1984 311308 313672 2364 2 Cowley
April 1984 313673 315320 1647 2 Cowley
May 1984 315321 317029 1708 2 Cowley
June 1984 317030 319103 2073 2 Cowley
July 1984 319104 320266 1162 2 Cowley
August 1984 320267 322130 1863 2 Cowley
September 1984 322131 323528 1397 2 Cowley
October 1984 323529 325091 1562 2 Cowley
November 1984 325092 325854 762 2 Cowley
December 1984 325855 327045 1190 2 Cowley
January 1985 327046 328796 1750 2 Solihull
February 1985 328797 330381 1584 2 Solihull
March 1985 330382 332040 1658 2 Cowley
April 1985 332040 333557 1517 2 Cowley
May 1985 333558 334900 1342 2 Cowley
June 1985 334901 336488 1587 2 Cowley
July 1985 336489 337527 1038 2 Cowley
August 1985 337528 339185 1657 2 Cowley
September 1985 339186 340376 1190 2 Cowley
October 1985 340377 341568 1191 2 Cowley
November 1985 341569 342707 1138 2 Cowley
December 1985 342707 342961 254 2 Cowley
January 1986 342962 343440 478 2 Cowley
February 1986 343441 343919 478 2 Cowley
March 1986 343920 344376 456 2 Cowley
April 1986 344377 344875 498 2 Cowley
May 1986 344876 345252 376 2 Cowley
June 1986 345253 345746 493 2 Cowley
July 1986 345747 345866 119 2 Cowley

 

While great care has been taken to ensure the accuracy of this data, no responsibility will be accepted for any errors or admissions.